Damen 1 - 3. Liga
Staff
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Käslin | Marlene | Trainerin |
Käslin | Marlene | Teamverantwortliche |
Spieler
# | Name | Vorname | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Alb | Marianne | 1981 | ||
Barmettler | Katrin | 180 cm | 1988 | |
Bircher | Karin | 1988 | ||
Bösch | Tamara | 170 cm | 1977 | |
Businger | Petra | 172 cm | 1988 | |
Gehrig | Stefanie | 1998 | ||
Käslin | Marlene | 174 cm | 1962 | |
Stalder | Olivia | 168 cm | 1988 | |
Zimmermann | Nicole | 168 cm | 1995 | |
Zimmermann-Odermatt | Fabienne | 169 cm | 1985 | |
1 | Niederberger | Erika | 171 cm | 1986 |
2 | Zimmermann | Nadja | 1994 | |
5 | Lyrenmann-Boog | Tamara | 170 cm | 1985 |
6 | Gander | Nicole | 1993 | |
10 | Santschi | Sue | 163 cm | 1979 |
Rangliste Damen 1 - 3. Liga
Tabelle wird geladen ...
Resultate
Resultate werden geladen ...