Damen 1 - 3. Liga
Staff
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Käslin | Marlene | Trainerin |
Käslin | Marlene | Teamverantwortliche |
Spieler
# | Name | Vorname | Position | Grösse | Jahrgang |
---|---|---|---|---|---|
Käslin | Marlene | 174 cm | 1962 | ||
Lyrenmann-Boog | Tamara | 170 cm | 1985 | ||
van Rossum | Helen | Mitte | 1992 | ||
2 | Zimmermann | Nadja | Passeur | 1994 | |
3 | Niederberger | Erika | Aussen | 171 cm | 1986 |
5 | Michel-Halter | Ines | Aussen | 165 cm | 1990 |
6 | Bösch | Tamara | Passeur | 170 cm | 1977 |
7 | Barmettler | Katrin | Mitte | 180 cm | 1988 |
8 | Businger-Odermatt | Petra | Mitte | 172 cm | 1988 |
9 | Gehrig | Stefanie | Mitte | 172 cm | 1998 |
10 | Zimmermann | Nicole | Passeur | 168 cm | 1995 |
11 | Grdjalija | Ermira | Passeur | 1997 | |
12 | Gander | Nicole | Aussen | 1993 | |
13 | Russi | Sarah | Mitte | 174 cm | 1980 |
Rangliste Damen 1 - 3. Liga
Tabelle wird geladen ...