Damen 2 - 4. Liga
Staff
Name | Vorname | Funktion |
---|---|---|
Diethelm | Selina | Trainerin |
Diethelm | Selina | Coach |
Agnoluzzi | Alea | Teamverantwortliche |
Spieler
# | Name | Vorname | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
Agnoluzzi | Alea | 2001 | ||
Häcki | Sarah | 2003 | ||
Ineichen | Calista | 2001 | ||
Kalin | Adar | 2003 | ||
Lüthi | Chiara | 2003 | ||
Marku | Katarina | 2002 | ||
Niederberger | Corinne | 2004 | ||
Rüedi | Sina | 2005 | ||
Sigrist | Laura | 2002 | ||
Sulejmani | Medina | 2003 | ||
Ulrich | Selina | 2003 | ||
Willimann | Sandra | 2003 | ||
Würsch | Seline | 2004 | ||
15 | Dittli | Zoe | Libero | 2001 |
Rangliste Damen 2 - 4. Liga
Aufgrund einer umfangreichen Systemumstellung bei Swiss Volley stehen die aktuellen Resultate und Tabellen nicht zur Verfügung und können nur auf den Verbandsseiten eingesehen werden: