Spieler(in) |
||
| Dressnummer | Nachname | Vorname |
|---|---|---|
| Konjuhaj | Albin | |
| Popivnuk | Andrii | |
| Truttmann | Basil | |
| Bader | Elia | |
| Britschgi | Ivan | |
| Borgeaud | Jean Siméon | |
| Wigger | Jonah | |
| Bossert | Lars | |
| Wigger | Lenni | |
| Stamm | Leon | |
| Engelberger | Luc | |
| Bodenmüller | Matteo | |
| Amorim Jager | Nicolas | |
| Dierenbach | Noah Fernando | |
| Brechbühl | Noel | |
| Van der Spa | Rafael | |
| Ebrhimi | Raihan | |
| Spichtig | Tim | |
| Esposito | Timoteo | |
| Popov | Yurii | |
Teamverantworliche(r) |
||
| Dressnummer | Nachname | Vorname |
| Bodenmüller | Matteo | |
Trainer:in |
||
| Dressnummer | Nachname | Vorname |
| Biesiada | Matthias | |